말보로 국제학교 비용 (2023 ~ 2024 년)
2023/24 per term | 2023/24 per annum | |
DAY (통학형) | ||
Nursery | 15,200 RM | 45,000 RM |
Pre-Prep ( Reception - Year 2 ) | 30,900 RM | 92,700 RM |
Preparatory School ( Year 3 ~ Year 6 ) | 31,800 RM | 95,400 RM |
Preparatory School ( Year 7 ~ Year 8 ) | 40,900 RM | 122,700 RM |
Senior School ( Shell / Year 9 ) | 40,900 RM | 122,700 RM |
Senior School ( Remove & Hundred / Year 10 & 11 ) | 41,400 RM | 124,200 RM |
Senior School ( Lower Sixth and Upper Sixth ) | 44,800 RM | 134,400 RM |
Day Boarding (평일만 기숙사 이용) | ||
Preparatory School ( Year 5 ~ Year 6 ) | 45,300 RM | 135,900 RM |
Preparatory School ( Year 7 ~ Year 8 ) | 54,400 RM | 163,200 RM |
Senior School ( Shell / Year 9 ) | 56,800 RM | 170,400 RM |
Senior School ( Remove & Hundred / Year 10 & 11 ) | 57,300 RM | 171,900 RM |
Senior School ( Lower Sixth and Upper Sixth ) | 60,700 RM | 182,100 RM |
Full Boarding | ||
Preparatory School ( Year 5 ~ Year 6 ) | 53,100 RM | 159,300 RM |
Preparatory School ( Year 7 ~ Year 8 ) | 62,200 RM | 186,600 RM |
Senior School ( Shell / Year 9 ) | 67,300 RM | 201,900 RM |
Senior School ( Remove & Hundred / Year 10 & 11 ) | 67,800 RM | 203,400 RM |
Senior School ( Lower Sixth and Upper Sixth ) | 71,200 RM | 213,600 RM |
셔턱 세인트 메리 국제 학교 비용
Tuition Fees | Annual Tuition Fees (MYR) | Equivalent (U$$) @ 4.0** |
Early Childood | ||
Pre-K3 | 69,000 RM | $ 17,250 |
Pre-K4 | ||
Kindergarten | ||
Lower School | ||
Grade 1 to 5 | 76,500 RM | $ 19,125 |
Upper School - Day Student | ||
Grade 6 to 9 | 95,500 RM | $ 23,875 |
Grade 10 to12 | 102,500 RM | $ 25,625 |
Upper School -Boarding Student (inclusive of all meals) | ||
Grade 6 to 9 | 159,500 RM | $ 39,875 |
Grade 10 to12 | 166,500 RM | $ 41,625 |
래플스 국제학교 비용 (화폐 단위 = 링깃)
School Fees | Pre-Kindergarten 3 Years Old | Pre-Kindergarten 4 Years Old | Kindergarten to 4th Grade | 5th Grade to 8th Grade | 9th Grade to 12th Grade |
Application Fee | 1,000 | ||||
Placement Fee | 10,000 | ||||
Registration Fee ( 1st Year Only ) | 7,500 | 7,500 / 15,000 | 15,000 | ||
Tuition Fee ( Per Year ) | 36,500 | 60,500 | 67,800 | 89,600 | 96,800 |
Technology Requirement | N/A | 750 | 1,250 | Apple Macbook Required |
Other Fees | Pre-Kindergarten 3 Years Old | Pre-Kindergarten 4 Years Old | Kindergarten to 4th Grade | 5th Grade to 8th Grade | 9th Grade to 12th Grade |
Registration Fee ( 2nd Year Onward ) | N/A | 3,000 | |||
Uniform | Varies | ||||
Meals | Included |
상호: 엠지글로벌 대표: 함영호
Tel. 1599-0531 | FAX. 050-4465-2301 | info@mgglobal.kr
기업은행 589-054413-01-014
경기도 양주시 독바위로287번길 51, 2310-503 (옥정동, 양주옥정 더원 파크빌리지)
사업자등록번호: 420-54-00599 | 통신판매업 신고번호: 제 2021 - 경기양주 - 1374 호
서울특별시 강남구 선릉로157길 14, 301호(신사동, 한주빌딩)
사업자등록번호 108-86-04702 | 통신판매업 신고번호: 제 2016 - 서울강남 - 02589 호
Copyright ⓒ MG GLOBAL INC.